Turnier
Jugendvereinsmeisterschaft 2026 Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Pichler | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
| 2 | Jacob Amann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Luca Pichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Andreas Sönser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Tobias Welte | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Johannes Amann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Fabian Nesensohn | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fabio Pichler | gegen | Fabian Nesensohn |
6:1, 6:0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Luca Pichler | gegen | Fabian Nesensohn | 15. Juli 2026, 08:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Tobias Welte | gegen | Johannes Amann | |
| Andreas Sönser | gegen | Johannes Amann | |
| Andreas Sönser | gegen | Tobias Welte | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Johannes Amann | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Tobias Welte | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Andreas Sönser | |
| Luca Pichler | gegen | Johannes Amann | |
| Luca Pichler | gegen | Tobias Welte | |
| Luca Pichler | gegen | Andreas Sönser | |
| Fabio Pichler | gegen | Johannes Amann | |
| Fabio Pichler | gegen | Tobias Welte | |
| Fabio Pichler | gegen | Andreas Sönser | |
| Fabio Pichler | gegen | Luca Pichler | |
| Jacob Amann | gegen | Johannes Amann | |
| Jacob Amann | gegen | Tobias Welte | |
| Jacob Amann | gegen | Andreas Sönser | |
| Jacob Amann | gegen | Fabian Nesensohn | |
| Jacob Amann | gegen | Luca Pichler | |
| Jacob Amann | gegen | Fabio Pichler | |
| Luca Pichler | gegen | Fabian Nesensohn | 15. Juli 2026, 08:30 Uhr |
| Fabio Pichler | gegen | Fabian Nesensohn |
6:1, 6:0 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Luca Pichler | gegen | Fabian Nesensohn | 15. Juli 2026, 08:30 Uhr |
| Tobias Welte | gegen | Johannes Amann | |
| Andreas Sönser | gegen | Johannes Amann | |
| Andreas Sönser | gegen | Tobias Welte | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Johannes Amann | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Tobias Welte | |
| Fabian Nesensohn | gegen | Andreas Sönser | |
| Luca Pichler | gegen | Johannes Amann | |
| Luca Pichler | gegen | Tobias Welte | |
| Luca Pichler | gegen | Andreas Sönser | |
| Fabio Pichler | gegen | Johannes Amann | |
| Fabio Pichler | gegen | Tobias Welte | |
| Fabio Pichler | gegen | Andreas Sönser | |
| Fabio Pichler | gegen | Luca Pichler | |
| Jacob Amann | gegen | Johannes Amann | |
| Jacob Amann | gegen | Tobias Welte | |
| Jacob Amann | gegen | Andreas Sönser | |
| Jacob Amann | gegen | Fabian Nesensohn | |
| Jacob Amann | gegen | Luca Pichler | |
| Jacob Amann | gegen | Fabio Pichler | |
| Fabio Pichler | gegen | Fabian Nesensohn |
6:1, 6:0 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Amann Jacob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nesensohn Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sönser Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Jugendvereinsmeisterschaft 2026 Gruppe 2
> Jahrgang 2012
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 08. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |








