Turnier
2024 VM Einzel Herren
Turnierraster
 Engelbrecht M.
Engelbrecht M. Gabriel F.
Gabriel F.6:0, 6:1
 Krista M.
Krista M. Schwärzler R.
Schwärzler R. Gohm J.
Gohm J. Lins M.
Lins M. Ess H.
Ess H.6:2, 6:1
 Decker M.
Decker M. Pichler L.
Pichler L. Amann T.
Amann T. Fellacher M.
Fellacher M. Niederbacher N.
Niederbacher N.6:0, 6:1
 Welte T.
Welte T. Decker S.
Decker S. Bader C.
Bader C. Speckle M.
Speckle M. Loretz P.
Loretz P. Decker J.
Decker J.6:0, 6:1
 Meusburger J.
Meusburger J. Janke C.
Janke C. Engelbrecht M.
Engelbrecht M.6:1, 6:2
 Gabriel F.
Gabriel F. Schwärzler R.
Schwärzler R.3:6, 4:6
 Gohm J.
Gohm J. Lins M.
Lins M.(Aufgabe Ess H.)
 Ess H.
Ess H. Pichler L.
Pichler L.0:6, 2:6
 Amann T.
Amann T. Fellacher M.
Fellacher M.6:3, 1:6, 14:12
 Niederbacher N.
Niederbacher N. Decker S.
Decker S.0:6, 0:6
 Bader C.
Bader C. Speckle M.
Speckle M.4:6, 6:2, 10:6
 Loretz P.
Loretz P. Decker J.
Decker J.0:6, 0:6
 Janke C.
Janke C. Engelbrecht M.
Engelbrecht M.6:1, 6:3
 Gohm J.
Gohm J. Lins M.
Lins M.6:4, 6:2
 Amann T.
Amann T. Fellacher M.
Fellacher M.3:6, 6:2, 4:10
 Bader C.
Bader C. Speckle M.
Speckle M.0:6, 3:6
 Janke C.
Janke C. Engelbrecht M.
Engelbrecht M.6:2, 6:0
 Lins M.
Lins M. Bader C.
Bader C.0:6, 0:6
 Janke C.
Janke C. Engelbrecht M.
Engelbrecht M.4:6, 6:7
 Janke C.
Janke C. Janke C.
Janke C.Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  Chris Janke | 
| 2 |  Mark Engelbrecht | 
| 3 |  Christian Bader | 
| 3 |  Markus Lins | 
| 5 |  Thomas Amann | 
| 5 |  Martin Fellacher | 
| 5 |  Martin Speckle | 
| 5 |  Josef Gohm | 
| 9 |  Johannes Decker | 
| 9 |  Simon Decker | 
| 9 |  Roland Schwärzler | 
| 9 |  Luca Pichler | 
| 9 |  Norman Niederbacher | 
| 9 |  Hans-Peter Ess | 
| 9 |  Florian Gabriel | 
| 9 |  Patrick Loretz | 
| 17 |  Jonas Meusburger | 
| 17 |  Martin Decker | 
| 17 |  Tobias Welte | 
| 17 |  Maximilian Krista | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mark Engelbrecht | gegen | Chris Janke | 4:6,                                     6:7 | 
| Mark Engelbrecht | gegen | Markus Lins | 6:2,                                     6:0 19. September 2024, 18:00 Uhr | 
| Christian Bader | gegen | Chris Janke | 0:6,                                     0:6 19. September 2024, 18:00 Uhr | 
| Mark Engelbrecht | gegen | Josef Gohm | 6:1,                                     6:3 15. September 2024, 09:30 Uhr | 
| Martin Speckle | gegen | Chris Janke | 0:6,                                     3:6 15. September 2024, 09:00 Uhr | 
| Martin Fellacher | gegen | Christian Bader | 3:6,                                     6:2,                                     4:10 10. September 2024, 17:00 Uhr | 
| Markus Lins | gegen | Thomas Amann | 6:4,                                     6:2 10. September 2024, 18:30 Uhr | 
| Markus Lins | gegen | Hans-Peter Ess | Aufgabe Hans-Peter Ess | 
| Johannes Decker | gegen | Chris Janke | 0:6,                                     0:6 08. September 2024, 09:00 Uhr | 
| Mark Engelbrecht | gegen | Florian Gabriel | 6:1,                                     6:2 07. September 2024, 16:00 Uhr | 
| Hans-Peter Ess | gegen | Martin Decker | 6:2,                                     6:1 05. September 2024, 20:00 Uhr | 
| Martin Fellacher | gegen | Norman Niederbacher | 6:3,                                     1:6,                                     14:12 05. September 2024, 16:00 Uhr | 
| Florian Gabriel | gegen | Maximilian Krista | 6:0,                                     6:1 05. September 2024, 17:00 Uhr | 
| Simon Decker | gegen | Christian Bader | 0:6,                                     0:6 04. September 2024, 18:30 Uhr | 
| Martin Speckle | gegen | Patrick Loretz | 4:6,                                     6:2,                                     10:6 04. September 2024, 17:00 Uhr | 
| Roland Schwärzler | gegen | Josef Gohm | 3:6,                                     4:6 04. September 2024, 19:30 Uhr | 
| Johannes Decker | gegen | Jonas Meusburger | 6:0,                                     6:1 02. September 2024, 20:30 Uhr | 
| Luca Pichler | gegen | Thomas Amann | 0:6,                                     2:6 02. September 2024, 17:00 Uhr | 
| Norman Niederbacher | gegen | Tobias Welte | 6:0,                                     6:1 02. September 2024, 16:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Amann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Bader Christian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Decker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Decker Martin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Decker Simon | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Engelbrecht Mark | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Ess Hans-Peter | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Gabriel Florian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Gohm Josef | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Janke Chris | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Krista Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Lins Markus | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Loretz Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Meusburger Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Niederbacher Norman | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schwärzler Roland | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Speckle Martin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Einzel Meisterschaft Herren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 12. Juli 2024 | 
| Ende der Anmeldung | 28. August 2024 | 
| Beginn des Turniers | 02. September 2024 | 
| Ende des Turniers | 21. September 2024 | 
| Teilnehmer | 20 von 128 | 
| Spielmodus | KO-Raster | 





