Turnier
2024 VM Doppel Mixed
Turnierraster
3:6, 6:3, 7:10
3:6, 6:7
1:6, 2:6
6:0, 6:1
1:6, 3:6
2:6, 3:6
1:6, 3:6
5:7, 3:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Eugster-Rauch R./ Janke C./ |
| 2 | Reiter F./ gelöschter Benutzer ./ |
| 3 | Zraunig M./ Amann T./ |
| 3 | Reiter M./ Reiter R./ |
| 5 | Getzner M./ Neubauer R./ |
| 5 | Welte A./ Welte T./ |
| 5 | Latzer M./ Niederbacher N./ |
| 5 | Pichler L./ Fellacher M./ |
| 9 | Decker A./ Decker J./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Reiter F./gelöschter Benutzer . | gegen | Eugster-Rauch R./Janke C. |
5:7, 3:6 31. August 2024, 14:30 Uhr |
| Zraunig M./Amann T. | gegen | Eugster-Rauch R./Janke C. |
1:6, 3:6 25. August 2024, 17:00 Uhr |
| Reiter M./Reiter R. | gegen | Reiter F./gelöschter Benutzer . |
2:6, 3:6 23. August 2024, 18:30 Uhr |
| Getzner M./Neubauer R. | gegen | Reiter M./Reiter R. |
3:6, 6:7 |
| Zraunig M./Amann T. | gegen | Pichler L./Fellacher M. |
6:0, 6:1 20. August 2024, 18:30 Uhr |
| Latzer M./Niederbacher N. | gegen | Eugster-Rauch R./Janke C. |
1:6, 3:6 19. August 2024, 18:30 Uhr |
| Welte A./Welte T. | gegen | Reiter F./gelöschter Benutzer . |
1:6, 2:6 19. August 2024, 18:00 Uhr |
| Decker A./Decker J. | gegen | Welte A./Welte T. |
3:6, 6:3, 7:10 17. August 2024, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eugster-Rauch Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Getzner Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janke Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Latzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neubauer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederbacher Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Lea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Fabienne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Annalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zraunig Monika | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel Meisterschaft Mixed
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2024 |
| Ende des Turniers | 31. August 2024 |
| Teilnehmer | 9 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Eugster-Rauch R./
Janke C./
Welte T./
Fellacher M./
Decker A./
Decker J./


