Turnier
2024 VM Doppel Herren
Turnierraster
6:4, 6:0
6:3, 6:4
6:1, 7:5
7:5, 4:6, 10:3
6:1, 6:4
6:1, 7:5
6:7, 0:3 (Aufgabe Neubauer R./Dür G.)
6:4, 6:4
6:1, 6:2
3:6, 3:6
6:3, 6:1
1:6, 4:6
3:6, 7:5, 0:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Janke C./ Pichler F./ |
| 2 | Niederbacher N./ Kerschbaumer S./ |
| 3 | Ess H./ Schmid M./ |
| 3 | Gohm W./ Gohm J./ |
| 5 | Neubauer R./ Dür G./ |
| 5 | Engelbrecht M./ Amann J./ |
| 5 | Amann T./ Krista M./ |
| 5 | Kornexl G./ Fellacher M./ |
| 9 | Wörgötter J./ Amann L./ |
| 9 | Welte T./ Pichler L./ |
| 9 | Schwärzler R./ Krista A./ |
| 9 | Gabriel F./ Amann J./ |
| 9 | Decker S./ Meusburger J./ |
| 9 | gelöschter Benutzer ./ Decker M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Niederbacher N./Kerschbaumer S. | gegen | Janke C./Pichler F. |
3:6, 7:5, 0:6 31. August 2024, 16:00 Uhr |
| Niederbacher N./Kerschbaumer S. | gegen | Ess H./Schmid M. |
6:3, 6:1 29. August 2024, 19:00 Uhr |
| Neubauer R./Dür G. | gegen | Niederbacher N./Kerschbaumer S. |
6:7, 0:3 Aufgabe Neubauer R./Dür G. 27. August 2024, 19:00 Uhr |
| Gohm W./Gohm J. | gegen | Janke C./Pichler F. |
1:6, 4:6 24. August 2024, 19:30 Uhr |
| Ess H./Schmid M. | gegen | Engelbrecht M./Amann J. |
6:4, 6:4 23. August 2024, 15:30 Uhr |
| Gohm W./Gohm J. | gegen | Amann T./Krista M. |
6:1, 6:2 |
| Niederbacher N./Kerschbaumer S. | gegen | Wörgötter J./Amann L. |
6:4, 6:0 21. August 2024, 18:00 Uhr |
| Kornexl G./Fellacher M. | gegen | Janke C./Pichler F. |
3:6, 3:6 21. August 2024, 18:00 Uhr |
| Engelbrecht M./Amann J. | gegen | Schwärzler R./Krista A. |
6:1, 7:5 20. August 2024, 20:00 Uhr |
| Amann T./Krista M. | gegen | Decker S./Meusburger J. |
6:1, 6:4 20. August 2024, 20:00 Uhr |
| Ess H./Schmid M. | gegen | Welte T./Pichler L. |
6:3, 6:4 20. August 2024, 17:00 Uhr |
| Gohm W./Gohm J. | gegen | Gabriel F./Amann J. |
7:5, 4:6, 10:3 20. August 2024, 16:30 Uhr |
| Kornexl G./Fellacher M. | gegen | gelöschter Benutzer ./Decker M. |
6:1, 7:5 17. August 2024, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Jacob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Laurenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dür Guntram | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engelbrecht Mark | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ess Hans-Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gohm Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gohm Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janke Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschbaumer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kornexl Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krista Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krista Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meusburger Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neubauer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederbacher Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmid Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwärzler Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörgötter Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel Meisterschaft Herren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 13. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2024 |
| Ende des Turniers | 31. August 2024 |
| Teilnehmer | 14 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Janke C./
Ess H./
Fellacher M./
Welte T./
Decker S./
Decker M./


