Turnier
2024 VM Doppel Herren-B
Turnierraster
6:0, 6:2
2:6, 6:1, 6:2
(Aufgabe gelöschter Benutzer ./Decker M.)
2:6, 4:6
3:6, 2:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Gabriel F./ Amann J./ |
| 2 | Welte T./ Pichler L./ |
| 3 | gelöschter Benutzer ./ Decker M./ |
| 3 | Krista A./ Schwärzler R./ |
| 5 | Decker S./ Meusburger J./ |
| 5 | Wörgötter J./ Amann L./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Welte T./Pichler L. | gegen | Gabriel F./Amann J. |
3:6, 2:6 31. August 2024, 14:30 Uhr |
| Krista A./Schwärzler R. | gegen | Gabriel F./Amann J. |
2:6, 4:6 29. August 2024, 17:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Decker M. | gegen | Welte T./Pichler L. | Aufgabe gelöschter Benutzer ./Decker M. |
| Welte T./Pichler L. | gegen | Wörgötter J./Amann L. |
6:0, 6:2 26. August 2024, 19:00 Uhr |
| Krista A./Schwärzler R. | gegen | Decker S./Meusburger J. |
2:6, 6:1, 6:2 26. August 2024, 20:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Jacob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Amann Laurenz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krista Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meusburger Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwärzler Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wörgötter Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel Meisterschaft Herren- Nebenrunde
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 13. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 22. August 2024 |
| Ende des Turniers | 31. August 2024 |
| Teilnehmer | 6 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Gabriel F./
Welte T./
Decker M./
Decker S./


