Turnier
2024 VM Doppel Mixed-B
Turnierraster
6:2, 6:1
6:1, 6:2
4:6, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Latzer M./ Niederbacher N./ |
| 2 | Getzner M./ Neubauer R./ |
| 3 | Decker A./ Decker J./ |
| 3 | Pichler L./ Fellacher M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Getzner M./Neubauer R. | gegen | Latzer M./Niederbacher N. |
4:6, 4:6 |
| Getzner M./Neubauer R. | gegen | Decker A./Decker J. |
6:2, 6:1 26. August 2024, 17:00 Uhr |
| Latzer M./Niederbacher N. | gegen | Pichler L./Fellacher M. |
6:1, 6:2 25. August 2024, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Decker Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Getzner Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Latzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neubauer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederbacher Norman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Lea | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel Meisterschaft Mixed - Nebenrunde
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2024 |
| Ende des Turniers | 31. August 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Latzer M./
Niederbacher N./
Decker A./
Decker J./
Fellacher M./


