Turnier
2025 VM Doppel Mixed alt
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Doppel Meisterschaft Mixed
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Mai 2025 |
| Ende der Anmeldung | 21. Mai 2025 |
| Beginn des Turniers | 19. Mai 2025 |
| Ende des Turniers | 14. September 2025 |
| Teilnehmer | 8 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welte T./Welte A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Decker A./Decker S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Janke C./Eugster-Rauch R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pichler M./Pichler L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Salomon S./Schwärzler R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Latzer M./Nesensohn B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Eugster R./Zraunig M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Fellacher M./Wenaweser J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Decker Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eugster Ruben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eugster-Rauch Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janke Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Latzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nesensohn Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salomon Steffi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwärzler Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Annalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wenaweser Jasmine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zraunig Monika | nur für Spieler sichtbar | |












