Turnier
2025 VM Doppel Damen Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Welte A./Pichler M. | 1 | 22:13 | 2:1 | 3 |
2 | Gohm M./Merz G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Zraunig M./Ströhle M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Decker A./Gort C. | 1 | 13:22 | 1:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Andrea Decker/Christina Gort | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler |
7:6, 2:6, 4:10 17. Juni 2025, 19:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Monika Zraunig/Melanie Ströhle | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler | 23. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Andrea Decker/Christina Gort | gegen | Monika Zraunig/Melanie Ströhle | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Monika Zraunig/Melanie Ströhle | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Andrea Decker/Christina Gort | |
Monika Zraunig/Melanie Ströhle | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler | 23. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Andrea Decker/Christina Gort | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler |
7:6, 2:6, 4:10 17. Juni 2025, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Monika Zraunig/Melanie Ströhle | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler | 23. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Andrea Decker/Christina Gort | gegen | Monika Zraunig/Melanie Ströhle | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Monika Zraunig/Melanie Ströhle | |
Marion Gohm/Gerda Merz | gegen | Andrea Decker/Christina Gort | |
Andrea Decker/Christina Gort | gegen | Annalena Welte/Monika Pichler |
7:6, 2:6, 4:10 17. Juni 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Decker Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gohm Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gort Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Merz Gerda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ströhle Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Annalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zraunig Monika | nur für Spieler sichtbar |
Info
2025 VM Doppel Damen Gruppe 1
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 26. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 24. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |