Turnier
2025 VM Doppel Mixed Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pichler M./Pichler L. | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
2 | Eugster R./Zraunig M. | 1 | 12:2 | 2:0 | 3 |
3 | Latzer M./Nesensohn B. | 1 | 2:12 | 0:2 | 0 |
4 | Decker A./Decker S. | 1 | 1:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Monika Pichler/Luca Pichler |
1:6, 0:6 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig |
0:6, 2:6 17. Juni 2025, 18:30 Uhr |
Spieltermine (3)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Monika Pichler/Luca Pichler | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 15. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 14. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Monika Pichler/Luca Pichler | gegen | Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | |
Monika Pichler/Luca Pichler | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 15. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 14. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Monika Pichler/Luca Pichler |
1:6, 0:6 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig |
0:6, 2:6 17. Juni 2025, 18:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Monika Pichler/Luca Pichler | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 15. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig | 14. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Monika Pichler/Luca Pichler | gegen | Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | |
Andrea Decker/Simon Decker | gegen | Monika Pichler/Luca Pichler |
1:6, 0:6 01. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Magdalena Latzer/Bernd Nesensohn | gegen | Ruben Eugster/Monika Zraunig |
0:6, 2:6 17. Juni 2025, 18:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Decker Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Decker Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eugster Ruben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Latzer Magdalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nesensohn Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zraunig Monika | nur für Spieler sichtbar |
Info
2025 VM Doppel Mixed Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 26. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 24. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |