Turnier
2025 VM Doppel Mixed Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon S./Schwärzler R. | 1 | 12:5 | 2:0 | 3 |
2 | Janke C./Eugster-Rauch R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Fellacher M./Wenaweser J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Welte A./Welte T. | 1 | 5:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Steffi Salomon/Roland Schwärzler |
3:6, 2:6 17. Juli 2025, 19:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Steffi Salomon/Roland Schwärzler | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | gegen | Steffi Salomon/Roland Schwärzler | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Steffi Salomon/Roland Schwärzler |
3:6, 2:6 17. Juli 2025, 19:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Steffi Salomon/Roland Schwärzler | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | gegen | Steffi Salomon/Roland Schwärzler | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Martin Fellacher/Jasmine Wenaweser | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Chris Janke/Rebecca Eugster-Rauch | |
Annalena Welte/Tobias Welte | gegen | Steffi Salomon/Roland Schwärzler |
3:6, 2:6 17. Juli 2025, 19:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Eugster-Rauch Rebecca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fellacher Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janke Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salomon Steffi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwärzler Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Annalena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welte Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wenaweser Jasmine | nur für Spieler sichtbar |
Info
2025 VM Doppel Mixed Gruppe 1
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 26. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 26. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 24. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |